Xupernova є провідним постачальником продуктів акумуляторів із твердотільними та рішеннями щодо зарядки EV.
Особливості
Розумні функції
Модульна конструкція 2,5 кВт·год, масштабована від 7,5 кВт·год до 20 кВт·год
Дистанційний моніторинг, діагностика та оновлення OTA через додаток
Легка вага 24 кг на модуль для зручного використання
Захист безпеки
Хімія LFP-елементів з >6000 циклами
Вбудована система управління будівлею, запобіжник та аерозольний комплект
Захист IP65, широкий температурний діапазон -20°C ~ +55°C
Гнучкі конфігурації
Штабельована конструкція зі швидкими роз'ємами, кабелі не потрібні
Сумісний з більшістю високовольтних інверторів
Глибина розряду 90% для більшої кількості корисної енергії
параметр
Номінальна напруга (В) | 192 | 240 | 288 | 336 | 384 | ||
З'єднання | 1P60S | 1P75S | 1P90S | 1P105S | 1P120S | ||
Робочий діапазон напруги (В) | 153-213 | 191.2-266.2 | 230-319 | 267.7-372.7 | 306-426 | ||
Номінальна енергія (кВт·год) | 9.984 | 12.48 | 14.976 | 17.472 | 19.968 | ||
Вага | ~105 кг/231 фунт | ~129 кг/284 фунти | ~152,3 кг/335 фунтів | ~176,2 кг/388 фунтів | ~199,5 кг/438 фунтів | ||
Розміри (Ш*В*Г) (мм) | 606*900*220 | 606*1070*220 | 606*1240*220 | 606*1410*220 | 606*1580*220 | ||
Ємність ( Аг) | 52 | ||||||
Макс. струм розряду (A) | 35 | ||||||
Струм заряду (A) | 35 | ||||||
Тип батареї | LiFePO4 | ||||||
Встановлення | Підлогова підставка | ||||||
Клас захисту | IP65 | ||||||
Транспортна СОК | 30% | ||||||
Модуль Wi-Fi | Необов'язково | ||||||
Вага (кг) | 18.4 | ||||||
Кожна упаковка | 23,5 кг/580*170*220 мм | ||||||
PDU+база | 14 кг/606*220*220 мм | ||||||
Робоча температура (°C) | Заряд: 0 ~ +50 Розряд: -10 ~ +55 | ||||||
Температура зберігання (°C) | -20 ~ +35 | ||||||
Розміри упаковки PDU/упаковки ( мм) | 606*220*225 | ||||||
Сертифікати | IEC 62619, EN/IEC 61000-6-1&-6-3, UN38.3, UKCA, RoHS, REACH, CEI 0-21 |
дисплей продукту