Fitur
Fitur Cerdas
Desain modular 2,5 kWh, dapat ditingkatkan dari 7,5 kWh hingga 20 kWh.
Pemantauan jarak jauh, diagnostik & pembaruan OTA melalui aplikasi.
Bobot ringan 24kg per modul untuk kemudahan penanganan.
Perlindungan Keselamatan
Kimia sel LFP dengan >6000 siklus
BMS, sekering, dan kit aerosol terintegrasi.
Perlindungan IP65, rentang suhu luas -20°C ~ +55°C
Konfigurasi Fleksibel
Desain yang dapat ditumpuk dengan konektor cepat, tidak memerlukan kabel.
Kompatibel dengan sebagian besar inverter tegangan tinggi
Kedalaman Pembuangan 90% untuk energi yang lebih bermanfaat.
parameter
Tegangan nominal (V) | 192 | 240 | 288 | 336 | 384 | ||
Koneksi | 1P60S | 1P75S | 1P90S | 1P105S | 1P120S | ||
Rentang tegangan kerja (V) | 153-213 | 191.2-266.2 | 230-319 | 267.7-372.7 | 306-426 | ||
Energi terukur (kWh) | 9.984 | 12.48 | 14.976 | 17.472 | 19.968 | ||
Berat | ~105kg/231lb | ~129kg/284lb | ~152,3 kg/335 lb | ~176,2 kg/388 pon | ~199,5 kg/438 lb | ||
Dimensi (L*T*D)(mm) | 606*900*220 | 606*1070*220 | 606*1240*220 | 606*1410*220 | 606*1580*220 | ||
Kapasitas ( Ah) | 52 | ||||||
Arus pelepasan maksimum (A) | 35 | ||||||
Arus pengisian (A) | 35 | ||||||
Jenis baterai | LiFePO4 | ||||||
Instalasi | Dudukan lantai | ||||||
Kelas perlindungan | IP65 | ||||||
Transportasi SOC | 30% | ||||||
Modul Wi-Fi | Opsional | ||||||
Berat (kg) | 18.4 | ||||||
Setiap kemasan | 23,5 kg / 580*170*220 mm | ||||||
PDU+basis | 14kg/606*220*220mm | ||||||
Suhu kerja (°C) | Pengisian: 0 ~ +50 Pengosongan: -10 ~ +55 | ||||||
Suhu penyimpanan (°C) | -20 ~ +35 | ||||||
Dimensi kemasan PDU/paket ( mm) | 606*220*225 | ||||||
Sertifikat | IEC 62619, EN/IEC 61000-6-1&-6-3, UN38.3, UKCA, RoHS, REACH, CEI 0-21 | ||||||
Tampilan produk