Xupernova, katı hal pil ürünleri ve EV şarj çözümlerinde lider bir tedarikçidir.
Özellikler
Akıllı Özellikler
Modüler 2,5 kWh tasarımı, 7,5 kWh'den 20 kWh'ye kadar ölçeklenebilir
APP aracılığıyla uzaktan izleme, teşhis ve OTA güncellemeleri
Kolay kullanım için modül başına 24 kg hafif
Güvenlik Koruması
>6000 döngülü LFP hücre kimyası
Dahili BMS, sigorta ve aerosol kiti
IP65 koruması, geniş sıcaklık aralığı -20°C ~ +55°C
Esnek Yapılandırmalar
Hızlı bağlantı elemanlarıyla istiflenebilir tasarım, kablo gerektirmez
Çoğu yüksek voltajlı invertörle uyumludur
Daha fazla kullanılabilir enerji için %90 Deşarj Derinliği
parametre
Nominal voltaj (V) | 192 | 240 | 288 | 336 | 384 | ||
Bağlantı | 1P60S | 1P75S | 1P90S | 1P105S | 1P120S | ||
Gerilim çalışma aralığı (V) | 153-213 | 191.2-266.2 | 230-319 | 267.7-372.7 | 306-426 | ||
Anma enerjisi (kWh) | 9.984 | 12.48 | 14.976 | 17.472 | 19.968 | ||
Ağırlık | ~105 kg/231 lb | ~129 kg/284 lb | ~152,3 kg/335 lb | ~176,2 kg/388 lb | ~199,5 kg/438 lb | ||
Boyutlar (G*Y*D)(mm) | 606*900*220 | 606*1070*220 | 606*1240*220 | 606*1410*220 | 606*1580*220 | ||
Kapasite ( Ah) | 52 | ||||||
Maksimum deşarj akımı (A) | 35 | ||||||
Şarj akımı (A) | 35 | ||||||
Pil tipi | LiFePO4 | ||||||
Kurulum | Zemin standı | ||||||
Koruma sınıfı | IP65 | ||||||
Ulaştırma SOC | 30% | ||||||
Wi-Fi modülü | İsteğe bağlı | ||||||
Ağırlık (kilogram) | 18.4 | ||||||
Her paket | 23,5 kg/580*170*220 mm | ||||||
PDU+taban | 14kg/606*220*220mm | ||||||
Çalışma sıcaklığı (°C) | Şarj: 0 ~ +50 Deşarj: -10 ~ +55 | ||||||
Depolama sıcaklığı (°C) | -20 ~ +35 | ||||||
PDU/paket paket boyutu ( mm) | 606*220*225 | ||||||
Sertifikalar | IEC 62619, EN/IEC 61000-6-1&-6-3, UN38.3, UKCA, RoHS, REACH, CEI 0-21 |
ürün gösterimi