Merkmale
Intelligente Funktionen
Modulares 2,5-kWh-Design, skalierbar von 7,5 kWh bis 20 kWh
Fernüberwachung, Diagnose und OTA-Updates per APP
Leichtgewicht von 24 kg pro Modul für einfache Handhabung
Sicherheitsschutz
LFP-Zellchemie mit >6000 Zyklen
Integriertes BMS, Sicherung und Aerosol-Kit
IP65-Schutz, großer Temperaturbereich -20 °C ~ +55 °C
Flexible Konfigurationen
Stapelbares Design mit Schnellverbindern, keine Kabel erforderlich
Kompatibel mit den meisten Hochspannungswechselrichtern
90 % Entladetiefe für mehr nutzbare Energie
Parameter
Nennspannung (V) | 192 | 240 | 288 | 336 | 384 | ||
Verbindung | 1P60S | 1P75S | 1P90S | 1P105S | 1P120S | ||
Spannungsarbeitsbereich (V) | 153-213 | 191.2-266.2 | 230-319 | 267.7-372.7 | 306-426 | ||
Nennenergie (kWh) | 9.984 | 12.48 | 14.976 | 17.472 | 19.968 | ||
Gewicht | ~105 kg/231 lb | ~129 kg/284 lb | ~152,3 kg/335 lb | ~176,2 kg/388 lb | ~199,5 kg/438 lb | ||
Abmessungen (B*H*T) (mm) | 606*900*220 | 606*1070*220 | 606*1240*220 | 606*1410*220 | 606*1580*220 | ||
Kapazität ( Ah) | 52 | ||||||
Max. Entladestrom (A) | 35 | ||||||
Ladestrom (A) | 35 | ||||||
Akku-Typ | LiFePO4 | ||||||
Installation | Bodenständer | ||||||
Schutzklasse | IP65 | ||||||
Transport-SOC | 30% | ||||||
WLAN-Modul | Optional | ||||||
Gewicht (kg) | 18.4 | ||||||
Jede Packung | 23,5 kg/580 x 170 x 220 mm | ||||||
PDU+Basis | 14 kg/606 x 220 x 220 mm | ||||||
Arbeitstemperatur (°C) | Laden: 0 ~ +50 Entladen: -10 ~ +55 | ||||||
Lagertemperatur (°C) | -20 ~ +35 | ||||||
PDU/Pack-Paketabmessung ( mm) | 606*220*225 | ||||||
Zertifikate | IEC 62619, EN/IEC 61000-6-1&-6-3, UN38.3, UKCA, RoHS, REACH, CEI 0-21 |
Produktanzeige