특징
스마트 기능
모듈식 2.5kWh 설계, 7.5kWh에서 20kWh까지 확장 가능
APP를 통한 원격 모니터링, 진단 및 OTA 업데이트
모듈당 24kg의 가벼운 무게로 취급이 간편합니다.
안전 보호
6000회 이상 사이클을 거친 LFP 세포 화학
BMS, 퓨즈 및 에어로졸 키트 내장
IP65 보호, 넓은 온도 범위 -20°C ~ +55°C
유연한 구성
빠른 커넥터를 갖춘 적층형 디자인으로 케이블이 필요 없습니다.
대부분의 고전압 인버터와 호환 가능
더 많은 에너지를 사용할 수 있도록 90%의 방전 깊이
매개변수
정격 전압(V) | 192 | 240 | 288 | 336 | 384 | ||
연결 | 1P60S | 1P75S | 1P90S | 1P105S | 1P120S | ||
전압 작동 범위(V) | 153-213 | 191.2-266.2 | 230-319 | 267.7-372.7 | 306-426 | ||
정격 에너지(kWh) | 9.984 | 12.48 | 14.976 | 17.472 | 19.968 | ||
무게 | ~105kg/231파운드 | ~129kg/284파운드 | ~152.3kg/335파운드 | ~176.2kg/388파운드 | ~199.5kg/438파운드 | ||
치수(폭*높이*깊이)(mm) | 606*900*220 | 606*1070*220 | 606*1240*220 | 606*1410*220 | 606*1580*220 | ||
용량( Ah) | 52 | ||||||
최대 방전 전류(A) | 35 | ||||||
충전 전류 (A) | 35 | ||||||
배터리 유형 | LiFePO4 | ||||||
설치 | 플로어 스탠드 | ||||||
보호 등급 | IP65 | ||||||
교통 SOC | 30% | ||||||
Wi-Fi 모듈 | 선택 과목 | ||||||
무게 (킬로그램) | 18.4 | ||||||
각 팩 | 23.5kg/580*170*220mm | ||||||
PDU+베이스 | 14kg/606*220*220mm | ||||||
작동 온도(°C) | 충전: 0 ~ +50 방전: -10 ~ +55 | ||||||
보관 온도(°C) | -20 ~ +35 | ||||||
PDU/팩 패키지 치수( mm) | 606*220*225 | ||||||
인증서 | IEC 62619, EN/IEC 61000-6-1&-6-3, UN38.3, UKCA, RoHS, REACH, CEI 0-21 |
제품 디스플레이