תכונות
תכונות חכמות
עיצוב מודולרי של 2.5 קילוואט-שעה, ניתן להרחבה מ-7.5 קילוואט-שעה עד 20 קילוואט-שעה
ניטור מרחוק, אבחון ועדכוני OTA דרך אפליקציה
משקל קל של 24 ק"ג למודול לאחיזה קלה
הגנת בטיחות
כימיה של תאי LFP עם >6000 מחזורים
מערכת BMS, נתיך וערכת תרסיס מובנית
הגנה IP65, טווח טמפרטורות רחב -20°C ~ +55°C
תצורות גמישות
עיצוב ניתן לערום עם מחברים מהירים, ללא צורך בכבלים
תואם לרוב ממירי המתח הגבוה
עומק פריקה של 90% לאנרגיה שמישה יותר
פָּרָמֶטֶר
מתח נומינלי (V) | 192 | 240 | 288 | 336 | 384 | ||
קֶשֶׁר | 1P60S | 1P75S | 1P90S | 1P105S | 1P120S | ||
טווח עבודה של מתח (V) | 153-213 | 191.2-266.2 | 230-319 | 267.7-372.7 | 306-426 | ||
אנרגיה מדורגת (קוט"ש) | 9.984 | 12.48 | 14.976 | 17.472 | 19.968 | ||
מִשׁקָל | ~105 ק"ג / 231 ליברות | ~129 ק"ג / 284 ליברות | ~152.3 ק"ג / 335 ליברות | ~176.2 ק"ג / 388 ליברות | ~199.5 ק"ג / 438 ליברות | ||
מידות (רוחב*גובה*עומק) (מ"מ) | 606*900*220 | 606*1070*220 | 606*1240*220 | 606*1410*220 | 606*1580*220 | ||
קיבולת ( אה) | 52 | ||||||
זרם פריקה מקסימלי (A) | 35 | ||||||
זרם טעינה (A) | 35 | ||||||
סוג סוללה | LiFePO4 | ||||||
הַתקָנָה | מעמד רצפה | ||||||
דרגת הגנה | IP65 | ||||||
תחום ניהול התחבורה | 30% | ||||||
מודול Wi-Fi | אופציונלי | ||||||
מִשׁקָל (ק"ג) | 18.4 | ||||||
כל חבילה | 23.5 ק"ג / 580*170*220 מ"מ | ||||||
PDU+בסיס | 14 ק"ג / 606*220*220 מ"מ | ||||||
טמפרטורת עבודה (°C) | טעינה: 0 ~ +50 פריקה: -10 ~ +55 | ||||||
טמפרטורת אחסון (°C) | -20 ~ +35 | ||||||
מידות חבילת PDU/חבילה ( מ"מ) | 606*220*225 | ||||||
תעודות | IEC 62619, EN/IEC 61000-6-1&-6-3, UN38.3, UKCA, RoHS, REACH, CEI 0-21 |
תצוגת מוצר