Xupernova является ведущим поставщиком в сплошных аккумуляторах и растворах для зарядки EV.
Функции
Умные функции
Модульная конструкция мощностью 2,5 кВт·ч, масштабируемая от 7,5 кВт·ч до 20 кВт·ч
Удаленный мониторинг, диагностика и обновления OTA через приложение
Легкий вес модуля (24 кг) для удобства транспортировки
Безопасность Защита
Химия ячеек LFP с >6000 циклами
Встроенная система BMS, предохранитель и аэрозольный комплект
Защита IP65, широкий диапазон температур -20°C ~ +55°C
Гибкие конфигурации
Стекируемая конструкция с быстроразъемными соединениями, не требующая кабелей
Совместим с большинством высоковольтных инверторов
90% глубины разряда для большего использования энергии
параметр
Номинальное напряжение (В) | 192 | 240 | 288 | 336 | 384 | ||
Связь | 1P60S | 1P75S | 1P90S | 1P105S | 1P120S | ||
Рабочий диапазон напряжения (В) | 153-213 | 191.2-266.2 | 230-319 | 267.7-372.7 | 306-426 | ||
Номинальная энергия (кВт·ч) | 9.984 | 12.48 | 14.976 | 17.472 | 19.968 | ||
Масса | ~105 кг/231 фунт | ~129 кг/284 фунта | ~152,3 кг/335 фунтов | ~176,2 кг/388 фунтов | ~199,5 кг/438 фунтов | ||
Размеры (Ш*В*Г)(мм) | 606*900*220 | 606*1070*220 | 606*1240*220 | 606*1410*220 | 606*1580*220 | ||
Емкость ( Ач) | 52 | ||||||
Макс.ток разряда (A) | 35 | ||||||
Ток заряда (A) | 35 | ||||||
Тип батареи | LiFePO4 | ||||||
Установка | Напольная подставка | ||||||
Класс защиты | IP65 | ||||||
Транспортный SOC | 30% | ||||||
Wi-Fi модуль | Необязательный | ||||||
Масса (кг) | 18.4 | ||||||
Каждая упаковка | 23,5 кг/580*170*220 мм | ||||||
PDU+база | 14 кг/606*220*220 мм | ||||||
Рабочая температура (°C) | Заряд: 0 ~ +50 Разряд: -10 ~ +55 | ||||||
Температура хранения (°C) | -20 ~ +35 | ||||||
Размеры упаковки PDU/pack ( мм) | 606*220*225 | ||||||
Сертификаты | IEC 62619, EN/IEC 61000-6-1&-6-3, UN38.3, UKCA, RoHS, REACH, CEI 0-21 |
Дисплей продукта