Die integrierte Hauptsteuerung des DC-Ladegeräts ist eine Eigenentwicklung und unterstützt eine gemischte Zusammensetzung verschiedener Schnittstellen wie CCS1, CCS2, CHAdeMO und GBT. Sie verfügt über ein Leistungsmodul mit ultrahohem Schutzniveau IP65 und kann in rauen Umgebungen mit hohem Staub-, Metallstaub- und Feuchtigkeitsgehalt lange Zeit stabil betrieben werden. Der modulare Aufbau des Ladegeräts vereinfacht Wartung und Prüfung und bietet zuverlässigere Qualität und geringere Größe. Das SIC-Siliziumkarbid-Lademodul hat einen Wirkungsgrad von 97 %, wodurch die Kosten für den Betrieb mehrerer Stationen erheblich gesenkt werden. Es ist weithin anwendbar für Hochleistungs-Ladeszenarien wie Busse, Bergbau-LKWs, Logistikfahrzeuge, Betonmischer, Müllfahrzeuge usw.
● Optionale CCS1/CCS2/CHAdeMO/GBT-Standards
● OCPP 1.6/2.01 Json
● IP55-Schutzart (Gehäuse)
● CE-zertifiziert
Merkmale
Minimalistisch
Intelligent
Wählen
Sicherheitsschutz
Parameter
Modelle | 60kw | 80kw | 120kw | 150kw | 180kw | 240kw | 320kw | 360kw | 400kw |
AC-Eingangsleistung | 115A, 400V | 155A, 400V | 182A, 400V | 228A, 400V | 274A, 400V | 365A,400V | 486A,400V | 547A,400V | 608A, 400V |
Eingangsspannungsbereich | 3P + N + PE | ||||||||
Kabellänge | 5 Meter oder individuell | ||||||||
Max. Aktuell - CCS | 200A | 250A | 300A | 300A/500A | |||||
Max. Aktuelles-CHAdeMO | 125A | ||||||||
Max. Aktuell – GBT | 200A | 250A | 250A | 300A | 300A | 400A/500A | 400A/500A | ||
Max. Ausgangsstrom | CCS 300A, GBT 250A, CHAdeMO 125A | ||||||||
Verteilungssystem | TN-S, TN-C, TN-CS, TT (externer RCD erforderlich) | ||||||||
Schutz | Überstrom, Überspannung, Unterspannung, integrierter Überspannungsschutz, Erdschluss inkl. DC-Leckschutz, Türöffnungsschutz | ||||||||
IK-Bewertung | IK10 | ||||||||
Betriebstemperatur | -20°C bis + 55°C | ||||||||
Konnektivität | Internetzugang über 4G/3G/Ethernet (RJ45) | ||||||||
Benutzerauthentifizierung | RFID (ISO/IEC 14443 A/B Mifare RFID-Lesegerät), QR-Code | ||||||||
Benutzeroberfläche | 12,1 Zoll LCD-Touchscreen mit hohem Kontrast | ||||||||
Konnektivitätsautorisierung | RFID,APP,POS | ||||||||
Kommunikationsprotokolle | Proprietär und OCPP 1.6J/2.0 | ||||||||
Notruftaste | Ja | ||||||||
Schutzart | P55 und IK10 (Gehäuse) / IK08 (Touchscreen) | ||||||||
Abmessungen (mm) | 600*700*1800mm | ||||||||
Nettogewicht (kg) | ≤325 kg | ≤425 kg | ≤455 kg | ≤475 kg | 565kg | 575kg |
Produktanzeige