Kontrol utama pengisi daya DC terintegrasi dikembangkan sendiri dan dapat mendukung komposisi campuran dari berbagai antarmuka seperti CCS1, CCS2, CHAdeMO, GBT. Pengisi daya ini menggunakan modul daya dengan tingkat perlindungan ultra-tinggi IP65 dan dapat beroperasi stabil dalam waktu lama di lingkungan yang keras dengan tingkat debu, debu logam, dan kelembapan yang tinggi; Desain modular pengisi daya membuat perawatan dan pengujian lebih mudah, dengan kualitas yang lebih andal dan ukuran yang lebih kecil. Modul pengisian daya silikon karbida SIC memiliki efisiensi 97%, secara signifikan mengurangi biaya pengoperasian lebih banyak stasiun, dan banyak diaplikasikan pada skenario pengisian daya tinggi seperti bus, truk pertambangan, kendaraan logistik, truk pengaduk, kendaraan sanitasi, dll.
● Standar CCS1/CCS2/CHAdeMO/GBT opsional
● OCPP 1.6/2.01 Json
● Perlindungan terhadap masuknya air dan debu IP55 (badan)
● Bersertifikat CE
Fitur
Minimalis
Cerdas
Memilih
Perlindungan Keselamatan
parameter
Model | 60kW | 80kW | 120kW | 150kW | 180kW | 240kW | 320kW | 360kW | 400kW |
Daya masukan AC | 115A, 400V | 155A, 400V | 182A, 400V | 228A, 400V | 274A, 400V | 365A,400V | 486A,400V | 547A,400V | 608A, 400V |
Rentang Tegangan Masukan | 3P + N + PE | ||||||||
Panjang Kabel | 5 meter atau sesuai pesanan | ||||||||
Arus Maksimum - CCS | 200A | 250A | 300A | 300A/500A | |||||
Arus Maksimum-CHAdeMO | 125A | ||||||||
Arus Maksimum - GBT | 200A | 250A | 250A | 300A | 300A | 400A/500A | 400A/500A | ||
Arus Keluaran Maksimum | CCS 300A,GBT 250A,CHAdeMO 125A | ||||||||
Sistem Distribusi | TN-S, TN-C, TN-CS, TT (Membutuhkan RCD Eksternal) | ||||||||
Perlindungan | Proteksi arus berlebih, tegangan berlebih, tegangan kurang, proteksi lonjakan terintegrasi, proteksi gangguan tanah termasuk proteksi kebocoran DC, proteksi pembukaan pintu. | ||||||||
Peringkat IK | IK10 | ||||||||
Suhu Operasional | -20°C hingga +55°C | ||||||||
Konektivitas | Akses internet melalui 4G/3G/Ethernet (RJ45) | ||||||||
Autentikasi Pengguna | RFID (pembaca RFID Mifare ISO/IEC 14443 A/B), kode QR | ||||||||
Antarmuka Pengguna | Layar sentuh LCD kontras tinggi 12,1 inci | ||||||||
Otorisasi Konektivitas | RFID,APP,POS | ||||||||
Protokol Komunikasi | Hak Milik dan OCPP 1.6J/2.0 | ||||||||
Tombol Darurat | Ya | ||||||||
Peringkat Perlindungan | P55 dan IK10 (kabinet) / IK08 (layar sentuh) | ||||||||
Dimensi (mm) | 600*700*1800mm | ||||||||
Berat Bersih (kg) | ≤325kg | ≤425kg | ≤455kg | ≤475kg | 565 kg | 575 kg | |||
Tampilan produk