A Xupernova é um fornecedor líder em produtos de bateria de estado sólido e soluções de carregamento EV.
O controle principal do carregador CC integrado é desenvolvido internamente e pode suportar uma composição mista de diferentes interfaces, como CCS1, CCS2, CHAdeMO, GBT. Ele adota um módulo de energia com nível de proteção ultra-alto IP65 e pode operar de forma estável por um longo tempo em ambientes hostis com altos níveis de poeira, poeira metálica e umidade. O design modular do carregador torna a manutenção e os testes mais convenientes, com qualidade mais confiável e tamanho menor. O módulo de carregamento de carboneto de silício SIC tem uma eficiência de 97%, reduzindo significativamente o custo de operação de mais estações. Amplamente aplicável a cenários de carregamento de alta potência, como ônibus, caminhões de mineração, veículos de logística, caminhões betoneira, veículos de saneamento, etc.
● Padrões opcionais CCS1/CCS2/CHAdeMO/GBT
● OCPP 1.6/2.01 Json
● Proteção de entrada IP55 (corpo)
● Certificado CE
Características
Minimalista
Inteligente
Selecione
Proteção de Segurança
parâmetro
Modelos | 60kW | 80kW | 120kW | 150kW | 180kW | 240kW | 320kW | 360kW | 400kW |
Entrada de energia CA | 115A, 400V | 155A, 400V | 182A, 400V | 228A, 400V | 274A, 400V | 365A,400V | 486A,400V | 547A,400V | 608A, 400V |
Faixa de tensão de entrada | 3P + N + PE | ||||||||
Comprimento do cabo | 5 metros ou personalizado | ||||||||
Máx. Atual- CCS | 200A | 250A | 300A | 300A/500A | |||||
Máx. Atual-CHAdeMO | 125A | ||||||||
Máx. Atual- GBT | 200A | 250A | 250A | 300A | 300A | 400A/500A | 400A/500A | ||
Corrente máxima de saída | CCS 300A,GBT 250A,CHAdeMO 125A | ||||||||
Sistema de Distribuição | TN-S, TN-C, TN-CS, TT (RCD externo necessário) | ||||||||
Proteção | Sobrecorrente, sobretensão, subtensão, proteção integrada contra surtos, falha de aterramento, incluindo proteção contra vazamento de CC, proteção contra abertura de porta | ||||||||
Classificação IK | IK10 | ||||||||
Temperatura de operação | -20°C a +55°C | ||||||||
Conectividade | Acesso à Internet via 4G/3G/Ethernet (RJ45) | ||||||||
Autenticação do usuário | RFID (leitor RFID Mifare ISO/IEC 14443 A/B), código QR | ||||||||
Interface do usuário | Tela sensível ao toque LCD de alto contraste de 12,1 polegadas | ||||||||
Autorização de Conectividade | RFID,APP,POS | ||||||||
Protocolos de Comunicação | Proprietário e OCPP 1.6J/2.0 | ||||||||
Botão de emergência | Sim | ||||||||
Classificação de proteção | P55 e IK10 (gabinete) / IK08 (tela sensível ao toque) | ||||||||
Dimensões (mm) | 600*700*1800milímetros | ||||||||
Peso líquido (kg) | ≤325 kg | ≤425 kg | ≤455 kg | ≤475 kg | 565kg | 575kg |
exibição do produto