בקרת הבקרה הראשית המשולבת של מטען DC פותחה באופן עצמאי ויכולה לתמוך בהרכב מעורב של ממשקים שונים כגון CCS1, CCS2, CHAdeMO, GBT. היא מאמצת מודול כוח בעל רמת הגנה גבוהה במיוחד IP65 ויכולה לפעול ביציבות לאורך זמן בסביבות קשות עם רמות גבוהות של אבק, אבק מתכת ולחות; העיצוב המודולרי של המטען הופך את התחזוקה והבדיקה לנוחות יותר, עם איכות אמינה יותר וגודל קטן יותר. מודול הטעינה מסיליקון קרביד SIC בעל יעילות של 97%, מה שמפחית משמעותית את עלות הפעלת תחנות רבות יותר. ניתן ליישם אותו באופן נרחב בתרחישי טעינה בעלי הספק גבוה כגון אוטובוסים, משאיות כרייה, רכבי לוגיסטיקה, משאיות ערבוב, רכבי תברואה וכו'.
● תקני CCS1/CCS2/CHAdeMO/GBT אופציונליים
● OCPP 1.6/2.01 Json
● הגנה מפני חדירה IP55 (גוף)
● מאושר CE
תכונות
מינימליסטי
אִינְטֶלִיגֶנְטִי
לִבחוֹר
הגנת בטיחות
פָּרָמֶטֶר
מודלים | קוו60 | קוו80 | קוו120 | קוו150 | קוו180 | קוו240 | קוו320 | קוו360 | קוו400 |
קלט חשמל AC | 115A, 400V | 155A, 400V | 182A, 400V | 228A, 400V | 274A, 400V | 365A,400V | 486A,400V | 547A,400V | 608A, 400V |
טווח מתח כניסה | 3P + N + PE | ||||||||
אורך כבל | 5 מטרים או מותאם אישית | ||||||||
מקס. זרם - CCS | 200A | 250A | 300A | 300A/500A | |||||
מקס. נוכחי-CHAdeMO | 125A | ||||||||
מקס. נוכחי - GBT | 200A | 250A | 250A | 300A | 300A | 400A/500A | 400A/500A | ||
זרם יציאה מקסימלי | CCS 300A,GBT 250A,CHAdeMO 125A | ||||||||
מערכת הפצה | TN-S, TN-C, TN-CS, TT (נדרש מפסק RCD חיצוני) | ||||||||
הֲגָנָה | זרם יתר, מתח יתר, תת-מתח, הגנה משולבת מפני נחשולי מתח, הגנה מפני תקלות הארקה כולל הגנה מפני דליפות DC, הגנה מפני פתיחת דלת | ||||||||
דירוג IK | IK10 | ||||||||
טמפרטורת הפעלה | 20°C- עד 55°C+ | ||||||||
קישוריות | גישה לאינטרנט דרך 4G/3G/Ethernet (RJ45) | ||||||||
אימות משתמש | RFID (קורא RFID של Mifare ISO/IEC 14443 A/B), קוד QR | ||||||||
ממשק משתמש | מסך מגע LCD בגודל 12.1 אינץ' עם ניגודיות גבוהה | ||||||||
אישור קישוריות | RFID,APP,POS | ||||||||
פרוטוקולי תקשורת | קנייני ו-OCPP 1.6J/2.0 | ||||||||
כפתור חירום | כֵּן | ||||||||
דירוג הגנה | P55 ו-IK10 (ארון) / IK08 (מסך מגע) | ||||||||
מידות (מ"מ) | מ"מ600*700*1800 | ||||||||
משקל נקי (ק"ג) | ≤325 ק"ג | ≤425 ק"ג | ≤455 ק"ג | ≤475 ק"ג | ק"ג565 | ק"ג575 |
תצוגת מוצר