Xupernova, katı hal pil ürünleri ve EV şarj çözümlerinde lider bir tedarikçidir.
Entegre DC şarj cihazı ana kontrolü kendi kendini geliştirmiştir ve CCS1, CCS2, CHAdeMO, GBT gibi farklı arayüzlerin karışık bir bileşimini destekleyebilir. IP65 ultra yüksek koruma seviyeli bir güç modülü kullanır ve yüksek toz, metal tozu ve nem seviyelerine sahip zorlu ortamlarda uzun süre istikrarlı bir şekilde çalışabilir; Şarj cihazının modüler tasarımı, daha güvenilir kalite ve daha küçük boyutla bakım ve testi daha kolay hale getirir. SIC silisyum karbür şarj modülü %97 verimliliğe sahiptir ve daha fazla istasyonun işletme maliyetini önemli ölçüde azaltır. Otobüsler, maden kamyonları, lojistik araçları, mikser kamyonları, sanitasyon araçları vb. gibi yüksek güçlü şarj senaryolarına yaygın olarak uygulanabilir.
● İsteğe bağlı CCS1/CCS2/CHAdeMO/GBT standartları
● OCPP 1.6/2.01 Json
● IP55 giriş koruması (gövde)
● CE Sertifikalı
Özellikler
Minimalist
Zeki
Seçme
Güvenlik Koruması
parametre
Modeller | 60kilovat | 80kilovat | 120kilovat | 150kilovat | 180kilovat | 240kilovat | 320kilovat | 360kilovat | 400kilovat |
AC giriş gücü | 115A, 400V | 155A, 400V | 182A, 400V | 228A, 400V | 274A, 400V | 365A,400V | 486A,400V | 547A,400V | 608A, 400V |
Giriş Voltaj Aralığı | 3P + N + PE | ||||||||
Kablo Uzunluğu | 5 metre veya özelleştirilmiş | ||||||||
Maksimum. Güncel-CCS | 200A | 250A | 300A | 300A/500A | |||||
Maksimum. Güncel-CHAdeMO | 125A | ||||||||
Maksimum. Güncel-GBT | 200A | 250A | 250A | 300A | 300A | 400A/500A | 400A/500A | ||
Maksimum Çıkış Akımı | CCS 300A,GBT 250A,CHAdeMO 125A | ||||||||
Dağıtım Sistemi | TN-S, TN-C, TN-CS, TT (Harici RCD Gereklidir) | ||||||||
Koruma | Aşırı akım, aşırı gerilim, düşük gerilim, entegre aşırı gerilim koruması, DC kaçak koruması dahil topraklama hatası, kapı açılma koruması | ||||||||
IK Derecelendirmesi | IK10 | ||||||||
Çalışma Sıcaklığı | -20°C ile + 55°C arası | ||||||||
Bağlantı | 4G/3G/Ethernet (RJ45) üzerinden internet erişimi | ||||||||
Kullanıcı Kimlik Doğrulaması | RFID (ISO/IEC 14443 A/B Mifare RFID okuyucu), QR kodu | ||||||||
Kullanıcı Arayüzü | 12,1 inç LCD yüksek kontrastlı dokunmatik ekran | ||||||||
Bağlantı Yetkilendirmesi | RFID,APP,POS | ||||||||
İletişim Protokolleri | Tescilli ve OCPP 1.6J/2.0 | ||||||||
Acil Durum Butonu | Evet | ||||||||
Koruma Derecelendirmesi | P55 ve IK10 (kabin) / IK08 (dokunmatik ekran) | ||||||||
Boyutlar (mm) | 600*700*1800mm | ||||||||
Net Ağırlık (kg) | ≤325 kg | ≤425 kg | ≤455kg | ≤475kg | 565kilogram | 575kilogram |
ürün gösterimi