Xupernova є провідним постачальником продуктів акумуляторів із твердотільними та рішеннями щодо зарядки EV.
Швидкі зарядні пристрої постійного струму пропонують варіанти потужності 40 кВт, 60 кВт та 80 кВт, підтримуючи стандарти CCS-1/CCS-2/CHAdeMO/GBT. Розроблені для ефективності, безпеки та інтелекту, вони відповідають різноманітним потребам заряджання на громадських станціях, комерційних парковках та в автопарках. Оснащені 7-дюймовим кольоровим сенсорним екраном, зарядні пристрої пропонують інтуїтивно зрозумілу взаємодію з користувачем та підтримують керування через картку, додаток та вручну. Завдяки трьом режимам заряджання (мережевим, автономним та портативним) вони гнучко адаптуються до різних сценаріїв застосування. Відповідність міжнародним протоколам (ISO 15118, GBT 27930, CHAdeMO 2.0 тощо) забезпечує широку сумісність та надійну роботу.
● Додаткові стандарти CCS1/CCS2/CHadeMO/GBT
● OCPP 1.6/2.01 Json
● Ступінь захисту IP55 (корпус)
● Сертифіковано CE
Особливості
Мінімалістичний
Розумний
Виберіть
Захист безпеки
параметр
Вихідна потужність | 40KW | 60KW | 80KW |
Вихідний струм | 0-133A | 0-200A | 0-250A |
Вихідна напруга | 200-750 В (200-1000 В опціонально) | ||
Частота | 50/60 Гц | ||
Вхідний струм | 0-64A | 0-116A | 0-134A |
Вхідна напруга | AC380V士20% | ||
Кількість пістолетів | ОДИН/ДВА (CCS-1/CCS-2/CHadeMO/GBT) | ||
Спосіб заряджання | Автоматичний перемикач швидкої або повільної зарядки | ||
Режим заряджання | SWIPECARD, APP, MANUAL | ||
Дисплей | 7-дюймовий сенсорний екран | ||
Мережеве підключення | Стандартна конфігурація: CAN/485/Ethernet; Вибіркова конфігурація: GPRS/4G | ||
Розмір (см) | 69*135*24 | 77*155*30 | |
Вага | 147KG | 157KG | 210KG |
Робоча температура | від -20℃ до +50℃ | ||
Висота | ≤2000M | ||
Рівень IP-адреси | IP54 | ||
Робоча відносна вологість | RH≤95% | ||
Довжина вхідного кабелю | 0M (налаштування прийнятне) | ||
Довжина кабелю пістолета | 5M (можливість налаштування) | ||
Стандарт інтерфейсу | CCS CHADEMO GB/T | ||
Протокол заряджання | GBT27930/ CHADEM0 2.0/ DIN 701210CPP 1.6(|SON)I50 15118 |
дисплей продукту