Xupernova es un proveedor líder en productos de batería de estado sólido y soluciones de carga EV.
Los cargadores rápidos de CC ofrecen opciones de potencia de 40 kW, 60 kW y 80 kW, compatibles con los estándares CCS-1/CCS-2/CHAdeMO/GBT. Diseñados para ofrecer eficiencia, seguridad e inteligencia, satisfacen diversas necesidades de carga en estaciones públicas, estacionamientos comerciales y flotas. Equipados con una pantalla táctil a color de 7 pulgadas, los cargadores ofrecen una interacción intuitiva y compatibilidad con tarjetas, aplicaciones y operación manual. Con tres modos de carga (en red, autónomo y portátil), se adaptan con flexibilidad a diversos escenarios de aplicación. La conformidad con los protocolos internacionales (ISO 15118, GBT 27930, CHAdeMO 2.0, etc.) garantiza una amplia compatibilidad y un rendimiento fiable.
● Estándares CCS1/CCS2/CHAdeMO/GBT opcionales
● OCPP 1.6/2.01 JSON
● Protección de entrada IP55 (cuerpo)
● Certificado CE
Características
Minimalista
Inteligente
Seleccionar
Protección de seguridad
parámetro
Potencia de salida | 40KW | 60KW | 80KW |
Corriente de salida | 0-133A | 0-200A | 0-250A |
Voltaje de salida | 200-750 V (200-1000 V opcional) | ||
Frecuencia | 50/60 Hz | ||
Corriente de entrada | 0-64A | 0-116A | 0-134A |
Voltaje de entrada | AC380V士20% | ||
Cantidad de armas | UNO/DOS (CCS-1/CCS-2/CHAdeMO/GBT) | ||
Modo de carga | Interruptor automático de carga rápida o lenta | ||
Modo de carga | SWIPECARD, APP, MANUAL | ||
Mostrar | Pantalla táctil de 7'' | ||
Conexión de red | Configuración estándar: CAN/485/Ethernet; Configuración selectiva: GPRS/4G | ||
Dimensión (cm) | 69*135*24 | 77*155*30 | |
Peso | 147KG | 157KG | 210KG |
Temperatura de funcionamiento | -20℃ a +50℃ | ||
Altitud | ≤2000M | ||
Nivel de IP | IP54 | ||
Humedad relativa de trabajo | RH≤95% | ||
Longitud del cable de entrada | 0M (personalización aceptable) | ||
Longitud del cable de la pistola | 5M (personalización aceptable) | ||
Estándar de interfaz | CCS CHADEMO GB/T | ||
Protocolo de carga | GBT27930/ CHADEM0 2.0/ DIN 701210CPP 1.6(|SON)I50 15118 |
Exhibición del producto