תכונות
תכונות חכמות
הגנת בטיחות
תצורות אופציונליות
פָּרָמֶטֶר
תפוקת הספק / זרם | 7 קילוואט/32 אמפר | 11 קילוואט/16 אמפר | 22 קילוואט/32 אמפר |
ספק כוח | 1P+N+PE; 200~240 וולט AC | 3P+N+PE; 380~400 וולט AC | |
מחבר טעינה | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2; CE | ||
תאימות לתקן | כבל IEC מסוג 2 באורך 5 מטרים | ||
שליטה חכמה באפליקציה | תזמון טעינה, התאמת זרם, טעינה בשעות שפל, רישומי טעינה, הערכת עלויות טעינה, שיתוף חשבון, עדכון OTA. | ||
דיוק מדידת הספק | מד מוטמע עם דיוק של 1% בכניסה הנומינלית | ||
מצב התחלה | אפליקציה, כרטיס RFID, חיבור וטעינה | ||
ממשק משתמש | מסך דיגיטלי בגודל 2.8 אינץ'/תצוגת LCD בגודל 4.3 אינץ' | ||
אימות NFC | ISO/IEC 14443A/B/MIFARE | ||
קישוריות | LAN ו-Wi-Fi (סטנדרטי)/4G (כרטיס SIM) (אופציונלי) ו-BT (Bluetooth) | ||
פּרוֹטוֹקוֹל | OCPP 1.6j | ||
הֲגָנָה | UVP, OVP, RCD (A+DC 6mA), SPD, הגנה מפני תקלת הארקה | ||
הגנה מפני זרם דליפה | 30mA AC + 6mA DC | ||
גוֹבַה | עד 2,000 מטר (6500 רגל) | ||
טמפרטורת הפעלה | -30°C עד 50°C+ | ||
חומר וצבע של המארז | מחשב עם טיפול נגד קרינת UV; שחור או לבן | ||
לחות הפעלה | עד לחות יחסית 95% ללא עיבוי | ||
מיקום ההתקנה | בתוך הבית או בחוץ, מאוורר היטב, ללא גזים דליקים או נפיצים | ||
משקל נקי (ק"ג) | מארז ג': 4.9 ק"ג / מארז ב': 2.7 ק"ג | ||
מידות | 87*190*330 (D*W*H) |
תצוגת מוצר