Merkmale
Intelligente Funktionen
Sicherheitsschutz
Optionale Konfigurationen
Parameter
Leistungsabgabe/Strom | 7 kW/32 A | 11 kW/16 A | 22 kW/32 A |
Stromversorgung | 1P+N+PE; 200~240Vac | 3P+N+PE; 380~400Vac | |
Ladeanschluss | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2; CE | ||
Standardkonformität | 5 Meter langes Kabel vom Typ IEC 2 | ||
Intelligente App-Steuerung | Laden planen, Strom anpassen, Laden außerhalb der Spitzenzeiten, Ladeprotokolle, Ladekosten auswerten, Konto teilen, OTA-Update. | ||
Genauigkeit der Leistungsmessung | Eingebettetes Messgerät mit einer Genauigkeit von 1 % am Nenneingang | ||
Startmodus | App, RFID-Karte, Plug-and-Charge | ||
Benutzeroberfläche | 2,8-Zoll-Digitalbildschirm/4,3-Zoll-LCD-Display | ||
NFC-Authentifizierung | ISO/IEC 14443A/B/MIFARE | ||
Konnektivität | LAN und WLAN (Standard)/4G (SIM-Karte) (optional) und BT (Bluetooth) | ||
Protokoll | OCPP 1.6j | ||
Schutz | UVP, OVP, RCD (A+DC 6 mA), SPD, Erdschlussschutz | ||
Leckstromschutz | 30 mA Wechselstrom + 6 mA Gleichstrom | ||
Höhe | Bis zu 2.000 m (6.500 Fuß) | ||
Betriebstemperatur | -30°C bis +50°C | ||
Gehäusematerial und Farbe | PC mit Anti-UV-Behandlung; Schwarz oder Weiß | ||
Betriebsfeuchtigkeit | Bis zu 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | ||
Installationsort | Innen oder außen, gut belüftet, keine brennbaren oder explosiven Gase | ||
Nettogewicht (kg) | Koffer C: 4,9 kg / Koffer B: 2,7 kg | ||
Maße | 87*190*330 (D*W*H) |
Produktanzeige