Fitur
Fitur Cerdas
Perlindungan Keselamatan
Konfigurasi Opsional
parameter
Daya Keluaran / Arus | 7kW/32A | 11kW/16A | 22kW/32A |
Catu Daya | 1P+N+PE; 200~240Vac | 3P+N+PE; 380~400Vac | |
Konektor Pengisian Daya | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2; CE | ||
Kepatuhan Standar | Kabel IEC Tipe 2 Terikat Sepanjang 5 Meter | ||
Kontrol pintar aplikasi | Jadwalkan pengisian daya, sesuaikan arus, isi daya di luar jam sibuk, catatan pengisian daya, evaluasi biaya pengisian daya, bagikan akun, pembaruan OTA. | ||
Akurasi Pengukuran Daya | Meter terintegrasi dengan akurasi 1% pada input nominal. | ||
Mode Mulai | Aplikasi, kartu RFID, colok dan isi daya | ||
Antarmuka Pengguna | Layar Digital 2,8 inci/Layar LCD 4,3 inci | ||
Otentikasi NFC | ISO/IEC 14443A/B/MIFARE | ||
Konektivitas | LAN dan Wi-Fi (Standar)/4G (Kartu SIM) (Opsional) dan BT (Bluetooth) | ||
Protokol | OCPP 1.6j | ||
Perlindungan | UVP, OVP, RCD (A+DC 6mA), SPD, Proteksi Gangguan Tanah | ||
Perlindungan Arus Bocor | 30mA AC + 6mA DC | ||
Ketinggian | Hingga ketinggian 6500 kaki (2.000 meter) | ||
Suhu Operasional | -30°C hingga +50°C | ||
Bahan dan Warna Perumahan | PC dengan Perawatan Anti-UV; Hitam atau Putih | ||
Kelembaban Operasional | Hingga RH 95% Tanpa pengembunan | ||
Lokasi Pemasangan | Di dalam atau di luar ruangan, berventilasi baik, tanpa gas yang mudah terbakar atau meledak. | ||
Berat Bersih (kg) | Kemasan C: 4,9 kg / Kemasan B: 2,7 kg | ||
Ukuran | 87*190*330 (D*W*H) | ||
Tampilan produk