Fitur
Fitur Cerdas
Perlindungan Keselamatan
Konfigurasi Fleksibel
parameter
Jenis baterai | Baterai Litium/Timbal-Asam | ||||||
Rentang tegangan masukan (V) | 40-60 | ||||||
Tegangan Pengisian/Pengosongan Maksimum (V) | <=60 (Dapat disesuaikan) | ||||||
Strategi pengisian daya untuk baterai Li-ion | Diri sendiri Adaptasi ke BMS | ||||||
Maks. pv kekuatan (W) | 6000 | 7360 | 8000 | 10000 | 12000 | ||
Tegangan masukan maksimum (V) | 600 | ||||||
Awal Tegangan Naik (V) | 70 | ||||||
Tegangan MPP Jangkauan (V) | ISO/IEC 14443A/B/MIFARE | ||||||
Dinilai Tegangan Masukan (V) | 360 | ||||||
Maks. Arus Masukan (A) | 16/16 | ||||||
Maks. Pendek Rangkaian Saat ini (A) | 20/20 | ||||||
TIDAK. Jumlah MPPT/No. Tali Per MPPT | 2/1 | ||||||
Dinilai kekuatan (W) | 3000 | 3680 | 4000 | 5000 | 6000 | ||
Maks. daya semu (VA) | 3300 | 4048 | 4400 | 5500 | 6600 | ||
Dinilai frekuensi jaringan (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||
Maks. keluaran saat ini (A) | 14.3 | 17.6 | 19.1 | 23.9 | 28.7 | ||
Kekuatan faktor | 0.8industri-0.8 topi | ||||||
Dimensi (Lebar*Tinggi*Kedalaman) (mm) | 455*365*182 | ||||||
Berat (kg) | 18.4 | ||||||
Pengguna Antarmuka | LCD & LED | ||||||
Koneksi PV jenis | MC4 | ||||||
AC koneksi jenis | Terminal OT + Kerang | ||||||
Baterai koneksi jenis | Colokkan | ||||||
Pendinginan | Alami Pendinginan | ||||||
Komunikasi dengan meter | RS485 | ||||||
Operasi suhu sekitar (C) | -30 ~ +60 | ||||||
CT koneksi jenis | Colokkan Konektor | ||||||
Pengoperasian maksimum ketinggian (M) | 3000 (>3000 Penurunan Daya) | ||||||
perlindungan kelas | IP65 | ||||||
Konsumsi malam hari (W) | <5 | ||||||
Jumlah paralel maksimum | 9 | ||||||
Jaminan | 5(10) bertahun-tahun | ||||||
Keamanan | IEC 61000-6-1/-3, EN 62920, EN 62109-1/-2, SUD TUV MARK, EN 55011 | ||||||
Standar koneksi jaringan | EN 50549-1&-10/CEI 0-21 | ||||||
Tampilan produk