Merkmale
Intelligente Funktionen
Sicherheitsschutz
Flexible Konfigurationen
Parameter
Akku-Typ | Lithium/Blei-Säure | ||||||
Eingangsspannungsbereich (V) | 40-60 | ||||||
Max. Lade-/Entladespannung (V) | <=60 (einstellbar) | ||||||
Ladestrategie für Li-Ionen-Akku | Selbst Anpassung Zu BMS | ||||||
Max. pv Leistung (W) | 6000 | 7360 | 8000 | 10000 | 12000 | ||
Max. Eingangsspannung (V) | 600 | ||||||
Start Aufwärtsspannung (V) | 70 | ||||||
MPP-Spannung Reichweite (V) | ISO/IEC 14443A/B/MIFARE | ||||||
Bewertet Eingangsspannung (V) | 360 | ||||||
Max. Eingangsstrom (A) | 16/16 | ||||||
Max. Kurz Schaltung Aktuell (A) | 20/20 | ||||||
NEIN. von MPPTs/Anzahl Saiten Pro MPPT | 2/1 | ||||||
Bewertet Leistung (W) | 3000 | 3680 | 4000 | 5000 | 6000 | ||
Max. Scheinleistung (VA) | 3300 | 4048 | 4400 | 5500 | 6600 | ||
Bewertet Netzfrequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||
Max. Ausgabe aktuell (A) | 14.3 | 17.6 | 19.1 | 23.9 | 28.7 | ||
Leistung Faktor | 0.8ind-0.8 Kappe | ||||||
Abmessungen (B*H*T) (mm) | 455*365*182 | ||||||
Gewicht (kg) | 18.4 | ||||||
Benutzer Schnittstelle | LCD und LED | ||||||
PV-Anschluss Typ | MC4 | ||||||
AC Verbindung Typ | OT-Terminal + Hülse | ||||||
Batterie Verbindung Typ | Plug - in | ||||||
Kühlung | Natürlich Kühlung | ||||||
Kommunikation mit Meter | RS485 | ||||||
Betrieb Umgebungstemperatur (C) | -30 ~ +60 | ||||||
CT Verbindung Typ | Plug - in Anschluss | ||||||
Max. Betriebs Höhe (M) | 3000 (>3000 Leistungsminderung) | ||||||
Schutz Klasse | IP65 | ||||||
Nachtverbrauch (W) | <5 | ||||||
Max. parallele Anzahl | 9 | ||||||
Garantie | 5(10) Jahre | ||||||
Sicherheit | IEC 61000-6-1/-3, EN 62920, EN 62109-1/-2, SUD TUV MARK, EN 55011 | ||||||
Netzanschlussstandards | EN 50549-1&-10/CEI 0-21 |
Produktanzeige