Die neue Generation von klebungsvollen Epoxidharztechnologie für integrierte DC-Ladepfähle kann härtere Staub- und Salzalkalikumgebungen mit niedrigeren Kosten nach dem Verkauf standhalten. Hoch energiesparender Öko-Modus, kein Fahrzeugladung, Ladestation in den Schlafmodus, energieeffizienter; Einführung eines modularen Designansatzes mit kleineren Abmessungen; Hervorragende Leistung bei Produktwärmeableitungen und niedrigem Rauschen, wobei automatisch den Nächte -Noise -Modus der Nacht eingestellt wird, um die Rauschverschmutzung zu verringern und das Geräusch zu minimieren.
● Optionale CCS1/CCS2/Chademo/GBT -Standards
● OCPP 1.6/2.01 JSON
● IP55 Eingangsschutz (Körper)
● CE zertifiziert
Merkmale
Minimalistisch
Intelligent
Wählen
Sicherheitsschutz
Parameter
Modelle | KW-60s | KW-80s | KW-120s | KW-150s | |
Nennleistung | 115A,400V | 155A,400V | 182A,400V | 228A,400V | |
Ladevorgänge | CCS1/CCS2/GBT/Chademo | ||||
Verteilungssysteme | TN-S. TN-C, TN-C-S, TT (Erforderliche externe RCD) | ||||
Anschlusstyp | 3P + N + PE | ||||
Schutz | Überstrom, Überspannung, Unterspannung, integrierter Schubschutz, Bodenfehler einschließlich DC -Leckageschutz, Türöffnungsschutz | ||||
Leistungsfaktor (Volllast) | ≥0.98 | ||||
Standby -Kraft | ≤5% | ||||
Effizienz | 95,5% (Peak) | ||||
Standby -Kraft | <36W | ||||
Kurzschlussstrom | 10 Ka | ||||
Vorladestrom | <1A | ||||
Einflussstrom | <55A | ||||
Leckstrom | 0.8ma | ||||
Energiemessung | Standard: Messgerät für DC Outlet, Optional: Wechselstromeinlass | ||||
Zelluläre Kommunikation | GSM, 4G, LTE | ||||
Konnektivität | Internetzugang über 4G/3G/Ethernet (RJ45) | ||||
Benutzerauthentifizierung | RFID, QR -Code | ||||
Benutzeroberfläche | 7-Zoll-LCD-Touchscreen mit hohem Kontrast | ||||
Kommunikationsprotokolle | Proprietary und OCPP 1.6J/2.0 | ||||
RFID -Leser | ISO/IEC 14443 A/B Mifare RFID -Leser | ||||
Notfallknopf | Ja | ||||
Sprachsystem | Englisch, Chinesisch oder angepasst | ||||
Schutzbewertung | IP55 und IK10 (Schrank) / IK08 (Touchscreen) | ||||
Betriebshöhe | ≤ 2000 m | ||||
Betriebstemperatur | -20 ° C bis 55 ° C | ||||
Lagertemperatur | -40 ° C bis 70 ° C | ||||
Luftfeuchtigkeit | < 95%, nicht kondensierend | ||||
Montage | Freistehender Kabinett | ||||
Abmessungen (mm) | 545*705*1675mm | ||||
Nettogewicht (kg) | ≤ 258 kg | ≤ 285 kg | ≤325 kg | ||
Codes & Standards | IEC 61851-21-2, IEC 61000, IEC/EN 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-24, IEC 62196-1, IEC 62196-3, GBT18487, GBT20234, NB/T 33008.1, NB/T 33001 | ||||
Kommunikation zum EV | DIN 70121, ISO/IEC 15118, GBT27930, GBT 34657, GBT 34658 |
Produktanzeige