● הספק גבוה (60-360kW)
● ממשקים מרובים
● תאימות פרוטוקול
● יעילות גבוהה
● טווח טמפרטורות רחב
● דירוג הגנה (IP55)
● ידידותי למשתמש
● תמיכה רב לשונית
● בטיחות מרובה
● תקשורת רב -תכליתית
● סטנדרטים בינלאומיים & CE מוסמך
● עיצוב מודולרי
תכונות
כוח גבוה (60-360kW): טעינה מהירה, חיסכון בזמן.
ממשקים מרובים: CCS2, CCS1, GBT, Chademo, תואם לדגמי EV שונים.
תאימות פרוטוקול: OCPP 1.6J תמיכה, ניהול מרחוק ומעקב.
יעילות גבוהה: מעל 95% יעילות, עלויות אנרגיה נמוכות יותר.
טווח טמפרטורות רחב: פועל ב -30 מעלות צלזיוס עד 50 מעלות צלזיוס.
דירוג הגנה (IP55): מתאים לסביבות קשות.
ידידותי למשתמש: מסך מגע 10.1 אינץ ', ממשק אינטואיטיבי.
תמיכה רב לשונית: זמין בשפות גלובליות מרכזיות.
בטיחות מרובה: קצר חשמלי, מתח נמוך, הגנה על זרם יתר.
תקשורת רב -תכליתית: 4G, Wi-Fi, Ethernet, OCPP 1.6J תמיכה תומך גם בתשלומי כרטיסי RFID, APP ו- POS.
סטנדרטים בינלאומיים & CE מוסמך: עומד ב- IEC 61851-1, IEC 61851-21, LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, IEC 62955.
עיצוב מודולרי: תחזוקה קלה יותר, אמינות משופרת.
פָּרָמֶטֶר
דגמים | WLE1213-DC60KW | WLE1213-DC120KW | WLE1213-DC180KW | WLE1213-DC240KW | WLE1213-DC360KW |
כוח מדורג | 60KW | 120KW | 180KW | 240KW | 360KW |
חנויות טעינה | CCS1/CCS2/GBT/CHADEMO | ||||
חומר מעטפת | פלדת פחמן של SPCC | ||||
מתח כניסת AC | 380V±15%/400V±10%/480V±10% 3P+N+PE | ||||
תדר קלט AC | 50 הרץ/60 הרץ | ||||
מתח יציאה מקסימלי | CCS 1000VDC, GBT 1000VDC , Chademo 500VDC, 3P+N+PE | ||||
זרם פלט מקסימלי | CCS 300A, GBT 250A, Chademo 125A | ||||
מספר התקעים | DC*2 | DC*2 | DC*2 | DC*2 | DC*2 |
רמת הגנה | IP55 | ||||
דירוג IK | IK10 | ||||
טמפרטורת הפעלה | -30 מעלות צלזיוס עד + 50 מעלות צלזיוס | ||||
טמפרטורת אחסון | -40 מעלות צלזיוס ל + 70 מעלות צלזיוס | ||||
תִקשׁוֹרֶת | OCPP1.6J ובי OCPP2.0 | ||||
HMI | 10.1 אינץ 'מסך LCD | ||||
הרשאת קישוריות | RFID,APP,POS | ||||
שיטת התקנה | הרצפה רכובה | ||||
אורך הכבלים | 5M או 7M (אופציונלי) | ||||
עיצוב פונקציונלי | Ethernet/rs485/wifi/4G תקשורת (מותאם אישית) | ||||
רעש אקוסטי | < 60dB | < 60dB | < 60dB | < 60dB | < 60dB |
גוֹבַה | ≤2000 מ ' | ||||
מימד (l*w*h) | מממ800*770*1750 | ||||
מִשׁקָל | ≥272 ק"ג | ||||
ממשק טעינה | DIN70121/DIN70122/ISO15118 | ||||
תְעוּדָה | TUV CE/EN IEC61851-1,IEC61851-21,IEC61851-23.IEC61851-24,LVD 2014/35/EU,EMC 2014/30/EU |
תצוגת מוצר