● Daya Tinggi (60-360kW)
● Beberapa Antarmuka
● Kompatibilitas Protokol
● Efisiensi Tinggi
● Rentang Suhu yang Luas
● Peringkat Perlindungan (IP55)
● Ramah Pengguna
● Dukungan Multibahasa
● Keamanan Ganda
● Komunikasi Serbaguna
● Standar Internasional & Bersertifikasi CE
● Desain Modular
Fitur
Daya Tinggi (60-360kW): Pengisian Cepat, Hemat Waktu.
Berbagai Antarmuka: CCS2, CCS1, GBT, CHAdeMO, Kompatibel dengan Berbagai Model EV.
Kompatibilitas Protokol: Dukungan OCPP 1.6J, Manajemen dan Pemantauan Jarak Jauh.
Efisiensi Tinggi: Efisiensi Lebih dari 95%, Biaya Energi Lebih Rendah.
Rentang Suhu Luas: Beroperasi pada suhu -30°C hingga 50°C.
Peringkat Perlindungan (IP55): Cocok untuk Lingkungan yang Ekstrem.
Ramah Pengguna: Layar Sentuh 10,1 Inci, Antarmuka Intuitif.
Dukungan Multibahasa: Tersedia dalam Bahasa-Bahasa Utama Global.
Fitur Keamanan Ganda: Perlindungan terhadap Korsleting, Tegangan Rendah, dan Arus Lebih.
Komunikasi Serbaguna: 4G, Wi-Fi, Ethernet, Dukungan OCPP 1.6J. Juga mendukung pembayaran kartu RFID, aplikasi, dan POS.
Standar Internasional & Bersertifikasi CE: Memenuhi IEC 61851-1, IEC 61851-21, LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, IEC 62955.
Desain Modular: Perawatan Lebih Mudah, Keandalan Lebih Baik.
parameter
Model | WLE1213-DC60kW | WLE1213-DC120kW | WLE1213-DC180kW | WLE1213-DC240kW | WLE1213-DC360kW |
Daya Terukur | 60KW | 120KW | 180KW | 240KW | 360KW |
Stopkontak Pengisian Daya | CCS1/CCS2/GBT/CHAdeMO | ||||
Bahan Cangkang | Baja Karbon SPCC | ||||
Tegangan input AC | 380V±15%/400V±10%/480V±10% 3P+N+PE | ||||
Frekuensi input AC | 50Hz/60Hz | ||||
Tegangan keluaran maksimum | CCS 1000Vdc, GBT 1000Vdc, CHAdeMO 500Vdc, 3P+N+PE | ||||
Arus Keluaran Maksimum | CCS 300A,GBT 250A,CHAdeMO 125A | ||||
Jumlah colokan | DC*2 | DC*2 | DC*2 | DC*2 | DC*2 |
Tingkat Perlindungan | IP55 | ||||
Peringkat IK | IK10 | ||||
Suhu Operasional | -30°C hingga +50°C | ||||
Suhu penyimpanan | -40°C hingga +70°C | ||||
Komunikasi | OCPP1.6J (Dapat ditingkatkan ke OCPP2.0) | ||||
HMI | Layar LCD 10,1 inci | ||||
Otorisasi Konektivitas | RFID,APP,POS | ||||
Metode Pemasangan | Dipasang di lantai | ||||
Panjang Kabel | 5m atau 7m (opsional) | ||||
Desain fungsional | Komunikasi Ethernet/RS485/WIFI/4G (kustomisasi) | ||||
Kebisingan Akustik | <60dB | <60dB | <60dB | <60dB | <60dB |
Ketinggian | ≤2000 m | ||||
Dimensi (P*L*T) | 800*770*1750 mm | ||||
Berat | ≥272kg | ||||
Antarmuka Pengisian Daya | DIN70121/DIN70122/ISO15118 | ||||
Sertifikat | TUV CE/EN IEC61851-1,IEC61851-21,IEC61851-23.IEC61851-24,LVD 2014/35/EU,EMC 2014/30/EU | ||||
Tampilan produk