Xupernova est un fournisseur de premier plan de systèmes de stockage d'énergie par batteries et de solutions de recharge pour véhicules électriques.
Caractéristiques
Caractéristiques intelligentes
Protection contre la sécurité
Configurations facultatives
paramètre
Modèles | KWAC-KOEU07T0 | KWAC-KOEU11T0 | KWAC-KOEU22T0 |
Options de sortie | AC Type 2 (CEI 62196-2) | ||
Évaluation de courant d'entrée / sortie | 32A | 16A | 32A |
Évaluation d'alimentation d'entrée / sortie | 7KW | 11KW | 22KW |
Tension d'entrée / sortie | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
Fréquence d'entrée | 50HZ | ||
Longueur de câble | 5,0 m ou personnalisé | ||
Systèmes de distribution | TT, système TN | ||
Type de connecteur | 1P+N+ PE | 3P + N+ PE | |
Protection | Surintensité, surtension, sous-tension, protection contre les surtensions intégrées par défaut de masse, RDC (Typea + DC6MA), Protection contre la température | ||
Mesure énergétique | Oui | ||
Connectivité | WiFi / Bluetooth / 4G / Ethernet | ||
Indication de statut | Statut LED | ||
Protocoles de communication | OCPP 1.6J | ||
Lecteur RFID | ISO / IEC 14443 A / B Mifare RFLD Reader | ||
Cote de protection | IP55 | ||
Température de fonctionnement | -35 ° C à + 50 ° C | ||
Température de stockage | -40 ° C à +75 ° C | ||
Montage | Support mural ou piédestal | ||
Dimension (mm) | 205*110*380MM | ||
Poids net (kg) | ≤4kg | ≤5kg | ≤ 6 kg |
Normes de sécurité | IEC/EN 61851-1, EN 62311, EN 62479, IEC/EN 62955 | ||
affichage de produit