A Xupernova é um fornecedor líder em produtos de bateria de estado sólido e soluções de carregamento EV.
O carregador DC de 60kW/80kW/120kW/240kW/360kW é usado para veículo elétrico’S Charging rápido, composto por uma tela de toque de 7 polegadas, 2 armas de carregamento. Isto’é fácil para operação por cartão RFID. A placa RFID é uma função para iniciar e interromper o carregamento, a fim de evitar o roubo de eletricidade por outros. O indicador LED no painel frontal ajuda a entender o que está acontecendo com o carregador indicando cores diferentes. Projetado de acordo com o sistema de carregamento de veículos elétricos padrão EN/IEC 61851-1-2019 e EN/IEC 61851-23: 2014.
● Padrões CCS1/CCS2/Chademo/GBT opcionais
● OCPP 1.6J
● IP54
● CE Certificado
Desempenho & Principais recursos
Destaques de desempenho
Indicador de LED -As luzes codificadas por cores mostram status de carregador em tempo real.
Display LCD - Exibe dados de carregamento e status do sistema.
Parada de emergência - Corte instantaneamente poder para a segurança em emergências.
Recursos principais
IP54 avaliado -resistente ao clima, trabalha em ambientes agressivos.
Proteção abrangente - Abrange todos os riscos elétricos principais.
Compatibilidade de EV ampla -Suporta a maioria dos EVs padrão da UE.
Distribuição de energia inteligente - carregamento adaptável e eficiente.
parâmetro
Modelos | HSDC60K-OA1 | HSDC801000 | HSDC1201000 | HSDC160K-OA1 | HSDC2401000 | HSDC 360 K-OA1 |
Sistema de grade de entrada | 3L+N+PE | |||||
Tensão de entrada | 360VAC ± 20% | 380VAC ± 20% | ||||
Freqüência | 50/60Hz | |||||
Tensão de saída | 200 ~ 1000VDC | |||||
Corrente de saída | Max.200a | Max.250a | ||||
Potência de saída | 60KW | 80KW | 120KW | 160KW | 240KW | 360KW |
Material de moradia | Aço galvanizado | |||||
Saída de cobrança | Duas armas de cobrança | |||||
Comprimento do cabo | 5M | 5M | 4.6M | 5M | 5M | 5M |
Modo de inicialização | Placa de deslizamento/digitalize o código | Cartão de deslocamento | ||||
Interface do usuário | Indicadores de LED, tela LCD | |||||
LCD | 7 polegadas, 600*460 resolução | 7.0 polegadas, 800*480 Resolução | ||||
Interface Linguagem | Inglês/Chinês | |||||
Instalação Método | Piso | |||||
Parada de emergência | Sim | |||||
Múltiplo Proteção | Proteção de tensão sobre/sob/sob tensão, proteção de sobrecarga, proteção de curto -circuito, proteção sobre a temperatura/sob temperatura, proteção de surto, proteção de aterramento |
Exibição do produto