תחנת טעינה EV רכובה על קיר נעה בין 20-60kW, מושלמת לכל רכב חשמלי פתרונות הטעינה שלנו עמידים, יעילים ומיועדים להתקנה קלה, אידיאליים לעסקים ומשתמשים פרטיים כאחד, ומבטיחים טעינה מהירה ואמינה.
תכונות
כוח גמיש (20-60kW): טעינה מהירה, חיסכון בזמן.
תאימות רב-פנים: תומך ב- CCS1, CCS2, GBT, Chademo, התואם לדגמי EV שונים
מעטפת עמידה: עשוי מפלדת פחמן של SPCC, יציב ועמיד
טווח מתח קלט רחב: תומך ב 380V ± 15%, 400V ± 10%, 480V ± 10%, מסתגל לתקני כוח שונים
הגנות בטיחות מרובות: רמת הגנה IP55, רמת התנגדות ההשפעה של IK10, בטוחה ואמינה
פונקציית תקשורת חכמה: תומך ב- OCPP1.6J, ניתן לשדרוג ל- OCPP2.0, מאפשר ניטור וניהול מרחוק
ממשק אינטואיטיבי: כולל מסך LCD בגודל 7 אינץ 'להפעלה וניטור ידידותי למשתמש.
הרשאה גמישה: מאפשר שיטות הרשאת RFID, APP ו- POS לבקרת גישה מאובטחת.
תכונות
קישוריות מגוונת: מציע אפשרויות תקשורת Ethernet, RS485, WiFi ו- 4G לקישוריות משופרת.
התקנה ניתנת להתאמה: ניתן להתקין או להתקין עמודים, ולספק גמישות בפריסה.
בטיחות משופרת: עומד בתקני DIN70121, DIN70122 ו- ISO15118 לבטיחות ממשק טעינה.
תאימות מוסמכת: מחזיק בהסמכות TUV CE ו- EN IEC61851, ומבטיח דבקות רגולטורית.
רעש אקוסטי נמוך: מייצר פחות מ- 60dB של רעש במהלך הפעולה, וממזער את ההפרעות.
תאימות גובה: מתאים לגבהים של עד 2000 מ ', ומבטיח ביצועים במיקומים גיאוגרפיים מגוונים.
פָּרָמֶטֶר
דגמים | WLE1112-DC20KW | WLE1112-DC30KW | WLE1112-DC40KW | WLE1112-DC60KW |
כוח מדורג | 20KW | 30KW | 40KW | 60KW |
חנויות טעינה | CCS/GBT/CHADEMO | |||
חומר מעטפת | פלדת פחמן של SPCC | |||
מתח כניסת AC | 380V±15%/400V±10%/480V±10% 3P+N+PE | |||
תדר קלט AC | 50 הרץ/60 הרץ | |||
מתח יציאה מקסימלי | CCS 1000VDC, GBT 1000VDC , Chademo 500VDC, 3P+N+PE | |||
זרם פלט מקסימלי | CCS 300A, GBT 250A, Chademo 125A | |||
מספר התקעים | DC*1 | DC*1 | DC*1/DC*2 | DC*1/DC*2 |
רמת הגנה | IP55 | |||
דירוג IK | IK10 | |||
טמפרטורת הפעלה | -30 מעלות צלזיוס עד + 50 מעלות צלזיוס | |||
טמפרטורת אחסון | -40 מעלות צלזיוס ל + 70 מעלות צלזיוס | |||
תִקשׁוֹרֶת | OCPP1.6J ובי OCPP2.0 | |||
HMI | מסך LCD בגודל 7 אינץ ' | |||
הרשאת קישוריות | RFID,APP,POS | |||
שיטת התקנה | רכוב על קיר / עַמוּדָה | |||
אורך הכבלים | 5M או 7M (אופציונלי) | |||
עיצוב פונקציונלי | Ethernet/rs485/wifi/4G תקשורת (מותאם אישית) | |||
רעש אקוסטי | < 60dB | < 60dB | < 60dB | < 60dB |
גוֹבַה | ≤2000 מ ' | |||
מימד (l*w*h) | מממ231*620*800 | |||
מִשׁקָל | ≥65 ק"ג | |||
ממשק טעינה | DIN70121/DIN70122/ISO15118 | |||
תְעוּדָה | TUV CE/EN IEC61851-1,IEC61851-21,IEC61851-23.IEC61851-24,LVD 2014/35/EU,EMC 2014/30/EU |
תצוגת מוצר