תחנת טעינה EV רכובה על קיר נעה בין 20-60kW, מושלמת לכל רכב חשמלי פתרונות הטעינה שלנו עמידים, יעילים ומיועדים להתקנה קלה, אידיאליים לעסקים ומשתמשים פרטיים כאחד, ומבטיחים טעינה מהירה ואמינה.
תכונות
הספק גמיש (20-60 קילוואט): טעינה מהירה, חיסכון בזמן.
תאימות מרובת ממשקים: תומך ב-CCS1, CCS2, GBT, CHAdeMO, תואם לדגמי רכב חשמליים שונים
מעטפת עמידה: עשוי פלדת פחמן SPCC, יציב ועמיד
טווח מתח כניסה רחב: תומך ב-380V±15%, 400V±10%, 480V±10%, מתאים את עצמו לתקני הספק שונים
הגנות בטיחות מרובות: רמת הגנה IP55, רמת עמידות בפני פגיעות IK10, בטוח ואמין
פונקציית תקשורת חכמה: תומך ב-OCPP1.6J, ניתן לשדרוג ל-OCPP2.0, מאפשר ניטור וניהול מרחוק
ממשק אינטואיטיבי: כולל מסך LCD בגודל 7 אינץ' לתפעול וניטור ידידותיים למשתמש.
הרשאה גמישה: מאפשר שיטות אימות RFID, APP ו-POS לבקרת גישה מאובטחת.
תכונות
קישוריות מגוונת: מציע אפשרויות תקשורת Ethernet, RS485, WIFI ו-4G לקישוריות משופרת.
התקנה ניתנת להתאמה: ניתן להתקנה על קיר או על עמוד, מה שמספק גמישות בפריסה.
בטיחות משופרת: עומד בתקני DIN70121, DIN70122 ו-ISO15118 לבטיחות ממשק טעינה.
תאימות מוסמכת: בעל אישורי TUV CE ו- EN IEC61851, המבטיחים עמידה בתקנות.
רעש אקוסטי נמוך: מייצר פחות מ-60dB של רעש במהלך הפעולה, מה שממזער הפרעות.
תאימות גובה: מתאים לגבהים של עד 2000 מטר, ומבטיח ביצועים במגוון מיקומים גיאוגרפיים.
פָּרָמֶטֶר
מודלים | WLE1112-DC20kW | WLE1112-DC30kW | WLE1112-DC40kW | WLE1112-DC60kW |
הספק מדורג | 20KW | 30KW | 40KW | 60KW |
שקעי טעינה | CCS/GBT/CHAdeMO | |||
חומר מעטפת | פלדת פחמן SPCC | |||
מתח כניסה AC | 380V±15%/400V±10%/480V±10% 3P+N+PE | |||
תדר קלט AC | 50 הרץ/60 הרץ | |||
מתח יציאה מקסימלי | CCS 1000Vdc, GBT 1000Vdc CHAdeMO 500Vdc, 3P+N+PE | |||
זרם יציאה מקסימלי | CCS 300A,GBT 250A,CHAdeMO 125A | |||
מספר תקעים | DC*1 | DC*1 | DC*1/DC*2 | DC*1/DC*2 |
רמת הגנה | IP55 | |||
דירוג IK | IK10 | |||
טמפרטורת הפעלה | -30°C עד 50°C+ | |||
טמפרטורת אחסון | 40°C- עד 70°C+ | |||
תִקשׁוֹרֶת | OCPP1.6J (ניתן לשדרוג ל-OCPP2.0) | |||
HMI | מסך LCD 7 אינץ' | |||
אישור קישוריות | RFID,APP,POS | |||
שיטת התקנה | תלוי על הקיר / עַמוּדָה | |||
אורך כבל | 5 מטר או 7 מטר (אופציונלי) | |||
עיצוב פונקציונלי | תקשורת Ethernet/RS485/WIFI/4G (מותאמת אישית) | |||
רעש אקוסטי | <60dB | <60dB | <60dB | <60dB |
גוֹבַה | ≤2000 מטר | |||
ממד (אורך * רוחב * גובה) | ממממ231*620*800 | |||
מִשׁקָל | ≥65 ק"ג | |||
ממשק טעינה | DIN70121/DIN70122/ISO15118 | |||
תְעוּדָה | TUV CE/EN IEC61851-1,IEC61851-21,IEC61851-23.IEC61851-24,LVD 2014/35/EU,EMC 2014/30/EU |
תצוגת מוצר