EV Charging Station Advertising merevolusi pengalaman pengisian daya kendaraan listrik (EV) dengan stasiun pengisian DC baja karbon yang kokoh, dirancang untuk daya tahan dan kinerja. Melayani berbagai macam EV dengan daya keluaran dari 60 hingga 360 kW, EV Charging Station Advertising memastikan kendaraan Anda mendapatkan pengisian daya yang cepat dan efisien yang dibutuhkan untuk terus bergerak.
Iklan Stasiun Pengisian Daya EV Ideal untuk pusat perbelanjaan, kampus perusahaan, pusat pengisian daya EV, dan banyak lagi, Iklan Stasiun Pengisian Daya EV menawarkan manfaat ganda bagi bisnis: menyediakan infrastruktur pengisian daya EV yang penting dan media periklanan yang dinamis. Tingkatkan fasilitas Anda dengan Iklan Stasiun Pengisian Daya EV, di mana kekuatan bertemu visibilitas, mendorong masa depan transportasi berkelanjutan.
Fitur
Ketahanan Material: Terbuat dari baja karbon bermutu tinggi, Iklan Stasiun Pengisian Daya EV dirancang untuk tahan terhadap berbagai kondisi cuaca, menawarkan keandalan dan umur panjang.
Rentang Daya Tinggi: Dengan pilihan daya dari 60 hingga 360 kW, Iklan Stasiun Pengisian Daya EV dapat mengakomodasi segala jenis kendaraan, mulai dari mobil kota hingga truk listrik tugas berat, menjadikannya pilihan serbaguna untuk berbagai lingkungan.
Layar Iklan 32 Inci yang Dapat Disesuaikan: Iklan di Stasiun Pengisian Daya EV bukan hanya stasiun pengisian daya; ini adalah platform periklanan yang dinamis. Layar 32 inci dapat disesuaikan untuk menampilkan iklan Anda, memberikan peluang unik untuk menarik perhatian pemilik EV saat mereka mengisi daya.
Antarmuka Ramah Pengguna: Stasiun-stasiun ini dilengkapi dengan antarmuka intuitif, memastikan pengalaman pengisian daya yang lancar bagi semua pengguna. Baik Anda pemilik EV pertama kali atau operator armada, Iklan Stasiun Pengisian EV membuat pengisian daya menjadi sederhana dan efisien.
Pengisian Daya Ramah Lingkungan: Sejalan dengan nilai-nilai ramah lingkungan dari pemilik kendaraan listrik, Iklan Stasiun Pengisian Daya Kendaraan Listrik menggunakan sumber energi terbarukan jika memungkinkan, berkontribusi pada planet yang lebih hijau.
parameter
Model | WLE1214-DC60kW | WLE1214-DC120kW | WLE1214-DC180kW | WLE1214-DC240kW | WLE1214-DC360kW |
Daya Terukur | 60KW | 120KW | 180KW | 240KW | 360KW |
Stopkontak Pengisian Daya | CCS1/CCS2/GBT/CHAdeMO | ||||
Bahan Cangkang | Baja Karbon SPCC | ||||
Tegangan input AC | 380V±15%/400V±10%/480V±10% 3P+N+PE | ||||
Frekuensi input AC | 50Hz/60Hz | ||||
Tegangan keluaran maksimum | CCS 1000Vdc, GBT 1000Vdc, CHAdeMO 500Vdc, 3P+N+PE | ||||
Arus Keluaran Maksimum | CCS 300A,GBT 250A,CHAdeMO 125A | ||||
Jumlah colokan | DC*2 | DC*2 | DC*2 | DC*2 | DC*2 |
Tingkat Perlindungan | IP55 | ||||
Peringkat IK | IK10 | ||||
Suhu Operasional | -30°C hingga +50°C | ||||
Suhu penyimpanan | -40°C hingga +70°C | ||||
Komunikasi | OCPP1.6J (Dapat ditingkatkan ke OCPP2.0) | ||||
HMI | Layar Sentuh 10,1 inci dan Layar Iklan 32 inci | ||||
Otorisasi Konektivitas | RFID,APP,POS | ||||
Metode Pemasangan | Dipasang di lantai | ||||
Panjang Kabel | 5m atau 7m (opsional) | ||||
Desain fungsional | Komunikasi Ethernet/RS485/WIFI/4G (kustomisasi) | ||||
Kebisingan Akustik | <60dB | <60dB | <60dB | <60dB | <60dB |
Ketinggian | ≤2000 m | ||||
Dimensi (P*L*T) | 800*770*1750 mm | ||||
Berat | ≥272kg | ||||
Antarmuka Pengisian Daya | DIN70121/DIN70122/ISO15118 | ||||
Sertifikat | TUV CE/EN IEC61851-1,IEC61851-21,IEC61851-23.IEC61851-24,LVD 2014/35/EU,EMC 2014/30/EU | ||||
Tampilan produk