Stasiun Pengisian Daya DC EV menawarkan solusi mutakhir dan efisien untuk pengisian daya kendaraan listrik yang cepat. Dengan daya keluaran 360kW yang kuat, stasiun ini secara signifikan mengurangi waktu pengisian daya, meningkatkan kenyamanan mobilitas listrik.
Spesifikasi Teknis:
Input: AC 380V, Standar: Sesuai dengan CCS, GBT, CHAdeMO.
Daya tahan: Tahan cuaca dan andal dalam berbagai kondisi.
Stasiun Pengisian Daya DC EV adalah gerbang Anda menuju masa depan listrik yang lebih cepat, lebih aman, dan lebih berkelanjutan. Rasakan kenyamanan teknologi pengisian daya canggih bersama kami.
Fitur
Pengisian Cepat: Hingga 360kW untuk pengisian daya yang cepat.
Manajemen Cerdas: Teknologi pintar mengoptimalkan pengisian daya, memperpanjang masa pakai baterai.
Utamakan Keselamatan: Perlindungan bawaan terhadap bahaya listrik.
Ramah Lingkungan: Hemat energi dengan material berkelanjutan.
Desain Ramah Pengguna: Antarmuka intuitif dan dukungan multibahasa untuk kemudahan penggunaan.
Penerapan Luas: Ideal untuk area komersial, ruang publik, kompleks perumahan, dan stasiun perjalanan jarak jauh.
parameter
Model | WLE1213-DC60kW | WLE1213-DC120kW | WLE1213-DC180kW | WLE1213-DC240kW | WLE1213-DC360kW |
Daya Terukur | 60KW | 120KW | 180KW | 240KW | 360KW |
Stopkontak Pengisian Daya | CCS1/CCS2/GBT/CHAdeMO | ||||
Bahan Cangkang | Baja Karbon SPCC | ||||
Tegangan input AC | 380V±15%/400V±10%/480V±10% 3P+N+PE | ||||
Frekuensi input AC | 50Hz/60Hz | ||||
Tegangan keluaran maksimum | CCS 1000Vdc, GBT 1000Vdc, CHAdeMO 500Vdc, 3P+N+PE | ||||
Arus Keluaran Maksimum | CCS 300A,GBT 250A,CHAdeMO 125A | ||||
Jumlah colokan | DC*2 | DC*2 | DC*2 | DC*2 | DC*2 |
Tingkat Perlindungan | IP55 | ||||
Peringkat IK | IK10 | ||||
Suhu Operasional | -30°C hingga +50°C | ||||
Suhu penyimpanan | -40°C hingga +70°C | ||||
Komunikasi | OCPP1.6J (Dapat ditingkatkan ke OCPP2.0) | ||||
HMI | Layar LCD 10,1 inci | ||||
Otorisasi Konektivitas | RFID,APP,POS | ||||
Metode Pemasangan | Dipasang di lantai | ||||
Panjang Kabel | 5m atau 7m (opsional) | ||||
Desain fungsional | Komunikasi Ethernet/RS485/WIFI/4G (kustomisasi) | ||||
Kebisingan Akustik | <60dB | <60dB | <60dB | <60dB | <60dB |
Ketinggian | ≤2000 m | ||||
Dimensi (P*L*T) | 800*770*1650 mm | ||||
Berat | ≥272kg | ||||
Antarmuka Pengisian Daya | DIN70121/DIN70122/ISO15118 | ||||
Sertifikat | TUV CE/EN IEC61851-1,IEC61851-21,IEC61851-23.IEC61851-24,LVD 2014/35/EU,EMC 2014/30/EU | ||||
Tampilan produk